隣の人はあなたと同じ画面を見てるわけじゃない件
![]() |
→(子供にしか見えない広告 - YouTubeさん) |
このテーマ、カミノデザインでは過去に何度か記事にしてるんですが。 →(1枚の紙に2つの異なる情報を入れて子どもたちを救う方法) →(3つの情報を同時に盛り込む方法) →(見える景色が誰にも同じとは限らない) 違う情報を見ていたとしても、きっとテーマは「共有」なのです。 |
![]() | ■ 子ども目線なら? →(子供にしか見えない広告 - YouTubeさん) これ、本当に、本当に、たとえば子どもたちを救う情報提供に使えるかもしれないと思うのです。 | |
via→(「こどもにしか見えない広告」にハッとする。そのメッセージに1本取られる! - ViRATES [バイレーツ]さん) | ||
![]() | ■ 角度によって表示画面が変わる ExFieldによる多重化、という技術だそうです。 これってつまり、複数の人が同時に1つの画面で異なる作業ができるってことですよね。 早く普及しますように。PCの授業が全体モニター1つですんじゃう。 | |
via→(Laval Virtual 2016で発表を行いました | KAIT Shirai Labさん) | ||
![]() | ■ Double Player for Music with Headphones Pro たとえばこんなアプリ。 イヤフォンの左右で異なる音楽を聞くことができます。 | |
→(Double Player for Music with Headphones Pro(ヘッドフォンで同時に2曲を聞く)を App Store でさん) | ||
![]() | ■ コナンくんが… →(OBJECTION! This 3D wire art of Detective Conan and Phoenix Wright (Vine) - YouTubeさん) ワイヤーで作られたコナンくん。 違う角度で見ると… | |
via→(思わず二度見!名探偵コナンを別の角度から見てみると…まさかの大変身! – grape [グレープ] – 心に響く動画メディアさん) |
| 固定リンク
「紙に描く」カテゴリの記事
- 名画を再現する(2018.07.02)
- コトバにはふたつの意味がある(2018.01.22)
- 黒板に板書すること、黒板をノートにとること(2017.12.04)
- あとに残らない印刷をする人たち(2017.10.25)
- こんなパラパラ漫画を見つけました3つ(2017.09.07)
コメント